专家计划:王怡念导师命中率:66% | 回报率:1686%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016-1018期 | 小 | 1017期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 大 | 0996期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0936期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。